<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prignitzsport.de</title>
	<atom:link href="http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prignitzsport.de</link>
	<description>...täglich informiert!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 14:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Empor sagt Volleyballsommer ab</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8359</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8359#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 08:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckard Peglow</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOLLEYBALL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wittenberge. Der 23. Volleyballsommer der Elbestadt wurde heute früh vom veranstaltenden SSV Empor Wittenberge abgesagt. Die Entscheidung ist auf die aktuelle Hochwasserlage an der Elbe zurückzuführen. Nach Rücksprache mit dem Krisenstab wurde deutlich, dass eine wesentliche Entspannung am kommenden Wochenende noch nicht eintreten wird. Die Organisatoren der Veranstaltung informierten weiter darüber, dass die bereits eingezahlten <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.prignitzsport.de/?p=8359">Empor sagt Volleyballsommer ab</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span style="color: #000080;"><strong>Wittenberge.</strong></span> Der 23. Volleyballsommer der Elbestadt wurde heute früh vom veranstaltenden SSV Empor Wittenberge abgesagt. Die Entscheidung ist auf die aktuelle Hochwasserlage an der Elbe zurückzuführen. Nach Rücksprache mit dem Krisenstab wurde deutlich, dass eine wesentliche Entspannung am kommenden Wochenende noch nicht eintreten wird. Die Organisatoren der Veranstaltung informierten weiter darüber, dass die bereits eingezahlten Startgelder in voller Höhe zurückgezahlt werden, bitten die Betroffenen aber darum, Verständnis dafür aufzubringen, dass es wegen der angespannten Situation etwas länger dauern kann.<span id="more-8359"></span></p>
<p>Der Verein plant den ausgefallenen Volleyballsommer, der als 13. Sparkassen-Cup vorgesehen war, im kommenden Jahr vom 13. bis 15. Juni im Thälmann-Stadion zu veranstalten. Nachfragen bei auftretenden Problemen mit der Rückzahlung per E-Mail an: absage@ssv-empor.de.</p>
<div class="shr-publisher-8359"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2&#038;p=8359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Turniere und Punktspiele</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8352</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 10:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckard Peglow</dc:creator>
				<category><![CDATA[VEREINSLEBEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8352</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Viele Prignitzer Sportler sind dieser Tage beim Hochwasserschutz aktiv. Sie helfen zum Beispiel beim Befüllen von Sandsäcken in Wittenberge (Foto: Stefan Prüfer).</p> <p>Wittenberge. Praktisch alle für das Wochenende in der Elbestadt und Umgebung geplanten Sportveranstaltungen wurden wegen der Hochwasserlage abgesagt. Das gilt für alle Punktspiele der Fußballer auf Landes- und Kreisebene, die Kreis-Kinder- und <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.prignitzsport.de/?p=8352">Keine Turniere und Punktspiele</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_8355" class="wp-caption alignleft" style="width: 226px"><a href="http://www.prignitzsport.de/wp-content/uploads/2013/06/Foto.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-8355  " title="Viele Prignitzer Sportler sind dieser Tage beim Hochwasserschutz aktiv. Sie helfen zum Beispiel beim Befüllen von Sandsäcken in Wittenberge (Foto: Stefan Prüfer)." alt="Viele Prignitzer Sportler sind dieser Tage beim Hochwasserschutz aktiv. Sie helfen zum Beispiel beim Befüllen von Sandsäcken in Wittenberge (Foto: Stefan Prüfer)." src="http://www.prignitzsport.de/wp-content/uploads/2013/06/Foto-300x225.jpg" width="216" height="162" /></a><p class="wp-caption-text">Viele Prignitzer Sportler sind dieser Tage beim Hochwasserschutz aktiv. Sie helfen zum Beispiel beim Befüllen von Sandsäcken in Wittenberge (Foto: Stefan Prüfer).</p></div>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Wittenberge.</strong></span> Praktisch alle für das Wochenende in der Elbestadt und Umgebung geplanten Sportveranstaltungen wurden wegen der Hochwasserlage abgesagt. Das gilt für alle Punktspiele der Fußballer auf Landes- und Kreisebene, die Kreis-Kinder- und Jugendspiele der Leichtathleten, das Tischtennisturnier des ESV Wittenberge in der OSZ-Halle und das Schützenfest der Wittenberger Gilde.<span id="more-8352"></span></p>
<p>Während die Kinder- und Jugendspiele und das Tischtennisturnier nachgeholt werden sollen, wird das Schützenfest ersatzlos gestrichen. Wie die Fußballer ihre Punktspiele nachholen werden, ist noch ungewiss. Der Vorsitzende der Spielkommission des Fußballkreises wollte sich zu der Frage noch nicht äußern. Hinzu kommt, dass viele Wittenberger Kicker sich am Hochwasserschutz beteiligen und so zum Beispiel das Kreisklassespiel Perleberg II gegen Wittenberge/Breese II abgesagt wurde. Mit Absagen sollte bei allen Elbanrainern zu rechnen sein.</p>
<div class="shr-publisher-8352"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2&#038;p=8352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Beach-Saison hat begonnen</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8345</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 12:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckard Peglow</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEACHVOLLEYBALL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wittenberge. Nach der Hallensaison geht es für die Prignitzer Volleyballer im Freien mit dem Beachen am Wittenberger Friedensteich weiter. Der Prignitzer Volleyballverband und der SV Freizeit-Park Wittenberge haben eine Beachrangliste sowie Kreismeisterschaften im Beachvolleyball für die Jugend, Damen, Herren und im Mixed ausgeschrieben. Die Rangliste begann am 7. Mai. Heute steht der dritte Spieltag von <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.prignitzsport.de/?p=8345">Die Beach-Saison hat begonnen</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span style="color: #000080;"><strong>Wittenberge.</strong></span> Nach der Hallensaison geht es für die Prignitzer Volleyballer im Freien mit dem Beachen am Wittenberger Friedensteich weiter. Der Prignitzer Volleyballverband und der SV Freizeit-Park Wittenberge haben eine Beachrangliste sowie Kreismeisterschaften im Beachvolleyball für die Jugend, Damen, Herren und im Mixed ausgeschrieben. Die Rangliste begann am 7. Mai. Heute steht der dritte Spieltag von 16 Spieltagen an. Hinzu kommt am 6./7. Juli ein Turnier des Brandenburgischen Volleyballverbandes.<span id="more-8345"></span></p>
<p>Nachfragen und Anmeldungen sind bei Reiner Schwarz unter 0 38 77 / 6 76 38 oder im Internet unter <a href="http://www.ssv-empor.de/">www.ssv-empor.de</a> möglich.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Kreismeisterschaften</strong></span><br />
Jugend, Damen, Herren: 22. Juni,10 Uhr,Wittenberge<br />
Mixed: 23. Juni,10 Uhr, Wittenberge</p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Ranglistenspiele und Club-Turniere<br />
</span></strong>3. Ranglistenrunde: 28. Mai, 18 Uhr, Wittenberge<br />
4. Ranglistenrunde: 30. Mai, 18 Uhr, Wittenberge<br />
5. Ranglistenrunde: 28. Mai, 18 Uhr, Wittenberge<br />
6. Ranglistenrunde: 11. Juni, 18 Uhr, Wittenberge<br />
7. Ranglistenrunde: 25. Juni, 18 Uhr, Wittenberge<br />
8. Ranglistenrunde: 27. Juni, 18 Uhr, Wittenberge<br />
BVV-Beach-Club-Turnier 6. Juli, 9 Uhr, Wittenberge<br />
BVV-Beach-Club-Turnier 7. Juli, 9 Uhr, Wittenberge<br />
9. Ranglistenrunde: 9. Juli, 18 Uhr, Wittenberge<br />
10. Ranglistenrunde: 11. Juli, 18 Uhr, Wittenberge<br />
11. Ranglistenrunde: 23. Juli, 18 Uhr, Wittenberge<br />
12. Ranglistenrunde: 25. Juli, 18 Uhr, Wittenberge<br />
13. Ranglistenrunde: 6. August, 18 Uhr, Wittenberge<br />
14. Ranglistenrunde: 8. August, 18 Uhr, Wittenberge<br />
15. Ranglistenrunde: 20. August, 18 Uhr, Wittenberge<br />
16. Ranglistenrunde: 22. August, 18 Uhr, Wittenberge</p>
<div class="shr-publisher-8345"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2&#038;p=8345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnier der Besten aus dem Nordwesten</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8340</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8340#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Peglow</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUSSBALL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8340</guid>
		<description><![CDATA[<p>Karstädt. Das Fußball-Regionalfinale Nordwest der Wettkampfklasse II wird morgen um 10 Uhr im Karstädter Sportpark angepfiffen. Die Prignitz wird von je einer Mannschaft der Oberschule und des Gymnasiums Pritzwalk vertreten. Die anderen Teilnehmer kommen von der Torhorstschule Oranienburg, den Gymnasien Hohen Neuendorf und Wittstock sowie vom Schinkelgymnasium Neuruppin. Nur der Sieger fährt zum Landesfinale.</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.prignitzsport.de/?p=8340">Turnier der Besten aus dem Nordwesten</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span style="color: #000080;"><strong>Karstädt.</strong> </span>Das Fußball-Regionalfinale Nordwest der Wettkampfklasse II wird morgen um 10 Uhr im Karstädter Sportpark angepfiffen. Die Prignitz wird von je einer Mannschaft der Oberschule und des Gymnasiums Pritzwalk vertreten. Die anderen Teilnehmer kommen von der Torhorstschule Oranienburg, den Gymnasien Hohen Neuendorf und Wittstock sowie vom Schinkelgymnasium Neuruppin. Nur der Sieger fährt zum Landesfinale.</p>
<div class="shr-publisher-8340"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2&#038;p=8340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um die Königswürde</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8323</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8323#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckard Peglow</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCHIESSEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8323</guid>
		<description><![CDATA[<p>Meyenburg. Die Frehner-Meyenburger Schützengilde veranstaltet am Sonntag, 12. Mai, ab 9 Uhr auf ihrem Trainingsgelände wieder ihr traditionelles Königsschießen. Der Vorstand bittet die Vereinsmitglieder, zu dem Wettkampf in Schützentracht zu erscheinen. Der noch amtierende Schützenkönig Harry Zelmer gibt ab 11 Uhr sein Königsfrühstück aus.</p> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span style="color: #000080;"><strong>Meyenburg.</strong></span> Die Frehner-Meyenburger Schützengilde veranstaltet am Sonntag, 12. Mai, ab 9 Uhr auf ihrem Trainingsgelände wieder ihr traditionelles Königsschießen.<br />
Der Vorstand bittet die Vereinsmitglieder, zu dem Wettkampf in Schützentracht zu erscheinen. Der noch amtierende Schützenkönig Harry Zelmer gibt ab 11 Uhr sein Königsfrühstück aus.</p>
<div class="shr-publisher-8323"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2&#038;p=8323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiche siegt im Spitzenspiel</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8325</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8325#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Peglow</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUSSBALL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perleberg. In der Fußball-Kreisliga der Herren wurden drei der vier angesetzten Nachholpartien am „Herrentag“ ausgetragen. Die Partie Cumlosen gegen Gülitz fiel aus. Der Gastgeber bekam kein spielfähiges Team zusammen.</p> <p>SV Eiche 05 Weisen – TSV Uenze 2:0 (1:0). Das Spitzenspiel der Liga gewann Tabellenführer Weisen gegen ersatzgeschwächte Uenzer glatt und verdient. Tore: 1:0 Patrick Waltinger, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.prignitzsport.de/?p=8325">Eiche siegt im Spitzenspiel</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span style="color: #000080;"><strong>Perleberg.</strong></span> In der Fußball-Kreisliga der Herren wurden drei der vier angesetzten Nachholpartien am „Herrentag“ ausgetragen. Die Partie Cumlosen gegen Gülitz fiel aus. Der Gastgeber bekam kein spielfähiges Team zusammen.<span id="more-8325"></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>SV Eiche 05 Weisen – TSV Uenze 2:0 (1:0).</strong></span> Das Spitzenspiel der Liga gewann Tabellenführer Weisen gegen ersatzgeschwächte Uenzer glatt und verdient. Tore: 1:0 Patrick Waltinger, 2:0 Gordon Amling.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Reckenziner SV – Rot Weiß Gerdshagen 2:0 (0:0).</strong></span> In einem verteilten Spiel behielten die Reckenziner etwas glücklich aber verdient die Oberhand. Beide Teams trafen mehrfach das Aluminium. Gerdshagen verschoss in der Nachspielzeit einen Elfmeter. Tore: 1:0 Ralf Behn (70.), 2:0 Felix Krüger (90.).</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>SV Demerthin – Pankower SV Rot-Weiß 2:5 (1:2).</strong></span> Die cleverere Mannschaft sicherte sich drei Punkte. Demerthin hätte nach 25 Minuten schon 3:0 führen müssen, aber Streese traf nur einmal, andere Chancen ließ er aus. Nach Sellahns 1:1 brachte Nagl seine Elf per Elfmeter auf Siegkurs. Tore: 1:0 Sven Streese, 1:1 Robert Sellahn, 1:2 Norman Nagl (Elfmeter), 1:3 René Wölfli, 2:3 Danny Blessin (Elfmeter), 2:4 Sellahn (3.).</p>
<div class="shr-publisher-8325"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2&#038;p=8325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pritzwalk und Veritas gewinnen Nachholspiele</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8324</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Peglow</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUSSBALL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perleberg. Erfolgreiche Nachholspiele absolvierten die in der Fußball-Landesklasse kickenden-Mannschaften des Pritzwalker FHV und FSV Veritas Wittenberge/Breese. Während die Elbestädter am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen Empor Schenkenberg mit 3:2 gewannen, waren die Dömnitzstädter mit dem gleichen Resultat bei Brandenburg Süd II erfolgreich.</p> <p>In beiden Partien lagen die Prignitzer Teams zeitweise mit 1:2 hinten. Für Veritas legte <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.prignitzsport.de/?p=8324">Pritzwalk und Veritas gewinnen Nachholspiele</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span style="color: #000080;"><strong>Perleberg.</strong> </span>Erfolgreiche Nachholspiele absolvierten die in der Fußball-Landesklasse kickenden-Mannschaften des Pritzwalker FHV und FSV Veritas Wittenberge/Breese. Während die Elbestädter am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen Empor Schenkenberg mit 3:2 gewannen, waren die Dömnitzstädter mit dem gleichen Resultat bei Brandenburg Süd II erfolgreich.<span id="more-8324"></span></p>
<p>In beiden Partien lagen die Prignitzer Teams zeitweise mit 1:2 hinten. Für Veritas legte Marvin Michitsch das 1:0 (32.) vor. Dann glich Denny Noak für Empor aus (42.) und Johannes Ohlis legte zur 2:1 Führung (65.) der Gäste nach. Ein Doppelschlag von Christian Münster brachte Veritas den Ausgleich und Sieg (70.//3.).</p>
<p>In Brandenburg lagen die Pritzwalker nach Treffern von Partrick Prüfert (23.) und Erik Glatzer (39.) sogar mit 0:2 zurück, ehe Ronny Wölfel zwei Minuten vor dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer gelang. Nach dem Wiederanpfiff dauerte es eine halbe Stunde bis Karim Ben Cadi (75.) egalisierte und Wölfel (83.) den verdienten Schlusspunkt setzte. Mit diesem Erfolg schossen sich die Pritzwalker wieder auf den ersten Tabellenplatz. Sie haben auf Verfolger Grün-Weiß Brieselang trotz einem Spiel weniger drei Punkte Vorsprung.</p>
<div class="shr-publisher-8324"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2&#038;p=8324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutz Falk gewinnt den langen Kanten</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8316</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8316#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Peglow</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEICHTATHLETIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perleberg. Beste Bedingungen fanden gestern die Teilnehmer des 23. Perleberger Roland-Laufs vor. Die Strecke war gut ausgezeichnet, das Wetter spielte mit und Stadt wie Tierpark hatten das unerwartete Problem mit dem ausgebrochenen Wolf noch am Sonnabend gelöst. Insgesamt begaben sich 162 Läufer und fünf Walker auf die verschiedenen Strecken im Stadtforst der Rolandstadt.</p> <p>Als Neuerung <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.prignitzsport.de/?p=8316">Lutz Falk gewinnt den langen Kanten</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span style="color: #000080;"><strong>Perleberg.</strong></span> Beste Bedingungen fanden gestern die Teilnehmer des 23. Perleberger Roland-Laufs vor. Die Strecke war gut ausgezeichnet, das Wetter spielte mit und Stadt wie Tierpark hatten das unerwartete Problem mit dem ausgebrochenen Wolf noch am Sonnabend gelöst. Insgesamt begaben sich 162 Läufer und fünf Walker auf die verschiedenen Strecken im Stadtforst der Rolandstadt.<span id="more-8316"></span></p>
<p>Als Neuerung hatten die Veranstalter um Stefanie Diete eine elektronische Zeitmessung mit „Ziel-Zeit“ aus Wandlitz organisiert. Der dafür benötigte Chip befand sich in der Startnummer. So bemerkten die Läuferinnen und Läufer eigentlich nichts von dieser Neuerung, denn diese Umstellung verlief völlig unproblematisch. Allein an den Wettkampfläufen nahmen 138 Läuferinnen und Läufer teil. Die Siegerpokale holten über 11,31 Kilometer bei den Frauen Silvia Buss vom SV Blau-Weiß Perleberg in 58:23 Minuten und bei den Männern Thomas Drößler aus Potsdam in 44:12 Minuten. Schnellste Frau war über 22,65 Kilometer Petra Birkhahn aus Wittstock. Sie überquerte die Ziellinie nach 2:11:27 Stunden. Schnellster Mann auf dem langen Kanten wurde Falk Lutz aus Wusterhausen. Er brauchte 1:28:55 Stunden. Lutz hatte am härtesten für seinen Pokal zu kämpfen, um nach mehr als einem Halbmarathon gerade einmal 47 Sekunden Vorsprung vor Lokalmatador Jörg Schulze vom Lauftreff Bentwischer Wald Wittenberge zu haben.</p>
<p>Ältester Läufer im Feld war einmal mehr der Wittstocker Werner Risse mit 89 Jahren. Weitere alte Laufhasen sind Ernst Wehrstedt aus Pritzwalk und Manfred Geida aus Perleberg, die beide bei der 23. Auflage bereits ihren 22.Roland-Lauf absolvierten. Aber auch Albert Runde, Jahrgang 1934, vom SV Grün-Rot Wittenberge und Hans-Peter Schulz, Jahrgang 1936, ließen es sich mit ihren fast 80 Jahren nicht nehmen, auf den beiden langen Strecken zu starten. Während Runde für die 11,31Kilometer lange Strecke 1:28:49 Stunden benötigte, war Schulz der letzte Läufer, der gestern die Ziellinie am Perleberger Tierpark überquerte. Er lief die 22,65 Kilometer in 2:55:21 Stunden. „Ich bin mit meiner Leistung aber sehr zufrieden“, sagte Schulz, der aus dem nordrhein-westfälischem Sankt Augustin in die Prignitz gekommen war. Vor allem auf den letzten Kilometern machte ihm eine Zerrung zu schaffen.</p>
<p>Die auf den beiden langen Strecken erzielten Ergebnisse fließen in die Wertung des von der MAZ und Sparkasse Prignitz veranstalteten Prignitz-Cups 2013 ein.  Die zwei Kilometer lange Schnupperstrecke absolvierten 19 Nachwuchsläufer, darunter zehn junge Athleten von der Perleberger Geschwister-Scholl-Schule. das Läuferfeld komplettierten zudem fünf Erwachsene, die durch ihr Mitlaufen die Kinder unterstützten. Die Torte für die stärkste Mannschaft ging einmal mehr an den Pritzwalker Lauftreff um Rupert Böhm, der mit zwölf Läuferinnen und Läufern angetreten war und gleich acht Altersklassensieger stellte.</p>
<p>Alle Ergebnisse der vier Wettkampfstrecken gibt es unter www.ziel-zeit.de.</p>
<div class="shr-publisher-8316"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2&#038;p=8316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitseinsatz bei der RSG Pritzwalk</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8289</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8289#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Peglow</dc:creator>
				<category><![CDATA[PFERDESPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pritzwalk. In Vorbereitung auf ihr 6. Reitturnier am 28. April führt die Reitsportgemeinschaft (RSG) Pritzwalk an diesem Wochenende zwei Arbeitseinsätze durch. Am Sonnabend wollen die Pferdesportfreunde um 14 Uhr mit den Aufräumarbeiten auf dem weitläufigen Turniergelände beginnen. Am Sonntag, 14. April, sollen sich alle Vereinsmitglieder und Helfer schon um 10 Uhr zur Arbeit einfinden, informierte <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.prignitzsport.de/?p=8289">Arbeitseinsatz bei der RSG Pritzwalk</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span style="color: #000080;"><strong>Pritzwalk.</strong> </span>In Vorbereitung auf ihr 6. Reitturnier am 28. April führt die Reitsportgemeinschaft (RSG) Pritzwalk an diesem Wochenende zwei Arbeitseinsätze durch. Am Sonnabend wollen die Pferdesportfreunde um 14 Uhr mit den Aufräumarbeiten auf dem weitläufigen Turniergelände beginnen. Am Sonntag, 14. April, sollen sich alle Vereinsmitglieder und Helfer schon um 10 Uhr zur Arbeit einfinden, informierte Anke Eilmes von der RSG. „Die Anfangszeiten wurden auf Grund der Wetterlage geändert“, sagte Eilmes weiter. „Eingeladen sind alle Mitglieder, motivierte Eltern und alle, die Lust haben. Sonntag Mittag wird gegrillt. Arbeitsgeräte sind wenn möglich mitzubringen.“</p>
<div class="shr-publisher-8289"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prignitzsport.de/?feed=rss2&#038;p=8289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierter Reitertag bei Maik Wernicke</title>
		<link>http://www.prignitzsport.de/?p=8250</link>
		<comments>http://www.prignitzsport.de/?p=8250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Squarr</dc:creator>
				<category><![CDATA[PFERDESPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prignitzsport.de/?p=8250</guid>
